Những năm gần đây các ca bệnh thường gặp phần lớn đều ở giai đoạn cuối. Vậy nên, việc chẩn đoán và phát hiện bệnh sớm ở giai đoạn đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nếu phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi bệnh là rất cao. Tuy nhiên, mức chi phí đi khám luôn là 1 vấn đề được chúng ta quan tâm. Dưới đây là bảng giá 291 dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện An Việt chính thức từ ngày 8/1/2019.
1. Bảng giá 291 dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện An Việt
Tên dịch vụ | Đơn giá | |||
Tên loại dịch vụ: 1 .KHÁM BỆNH – KIỂM TRA SỨC KHỎE | ||||
Tên dịch vụ: KHÁM BỆNH | ||||
Khám Chuyên Khoa Nội – Ung Bướu | 250,000.00 | |||
Khám GS (Khám lại) | 250,000.00 | |||
Khám Nam học | 300,000.00 | |||
Khám Nhi | 150,000.00 | |||
Khám xương khớp | 150,000.00 | |||
Khám da liễu | 150,000.00 | |||
Khám tầm soát ung thư cổ tử cung | 300,000.00 | |||
Khám PGS Chuyên khoa Thần Kinh | 400,000.00 | |||
Khám lại bác sỹ Chuyên khoa | 150,000.00 | |||
Kiểm tra mạch, huyết áp, chỉ số khối cơ thể | 100,000.00 | |||
Khám ngoại | 150,000.00 | |||
Khám nội soi TMH – PGS (Khám Lại) | 200,000.00 | |||
Khám PGS | 400,000.00 | |||
Khám lại PGS | 200,000.00 | |||
Khám sản – phụ khoa | 150,000.00 | |||
Khám GS | 500,000.00 | |||
Khám Cấp cứu | 500,000.00 | |||
Khám Cấp cứu ( ngoài giờ ) | 1,000,000.00 | |||
Khám mắt thông thường người lớn | 200,000.00 | |||
Khám mắt thông thường trẻ em | 100,000.00 | |||
Khám CK U Bướu | 200,000.00 | |||
Khám BS CK | 300,000.00 | |||
Khám chuyên khoa Nội | 150,000.00 | |||
Khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng | 300,000.00 | |||
Khám chuyên khoa Răng – Hàm -Mặt | 150,000.00 | |||
Khám chứng nhận sức khỏe | 200,000.00 | |||
Khám sàng lọc ban đầu | 100,000.00 | |||
Khám vú | 150,000.00 | |||
Khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ | 300,000.00 | |||
Khám phụ khoa (KSK) | 150,000.00 | |||
Khám nội tổng quát (KSK) | 100,000.00 | |||
Khám tầm soát ung thư Vú, Tuyến giáp | 300,000.00 | |||
Khám sản phụ khoa + Soi tươi | 230,000.00 | |||
Tên loại dịch vụ: 2. XÉT NGHIỆM | ||||
Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM HOÓC MÔN/NỘI TIẾT | ||||
Định lượng FT3 [máu] | 150,000.00 | |||
Định lượng FT4 [máu] | 150,000.00 | |||
Định lượng TSH [máu] | 150,000.00 | |||
Định lượng FSH | 200,000.00 | |||
Tg | 300,000.00 | |||
Anti Tg | 420,000.00 | |||
LH | 200,000.00 | |||
Định lượng Testosterol | 150,000.00 | |||
Định lượng Progesteron | 200,000.00 | |||
Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||||
Làm thẻ nhóm máu | 200,000.00 | |||
Xét nghiệm CEA | 250,000.00 | |||
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 100,000.00 | |||
HBsAg test nhanh | 150,000.00 | |||
HIV ( test nhanh ) | 150,000.00 | |||
HCV Ab test nhanh | 100,000.00 | |||
Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH VÀ HUYẾT THANH HỌC | ||||
Anti-HBsAg định lượng | 250,000.00 | |||
Anti-HBsAg (Test) | 180,000.00 | |||
HPV định typ | 1,550,000.00 | |||
ASLO ( test nhanh – định tính ) | 70,000.00 | |||
ASLO (định lượng) | 180,000.00 | |||
Xét nghiệm tripbtest phát hiện dị tật thai nhi | 750,000.00 | |||
HBsAg định lượng | 790,000.00 | |||
HBeAg miễn dịch tự động | 300,000.00 | |||
Định lượng AFP [máu] | 240,000.00 | |||
AFP ( test nhanh ) | 200,000.00 | |||
Định lượng PSA toàn phần [máu] | 250,000.00 | |||
PSA (Định tính – test) | 200,000.00 | |||
PSA Free | 200,000.00 | |||
Tỷ lệ PSA Free/Total | 250,000.00 | |||
Định lượng βhCG [máu] | 240,000.00 | |||
Định lượng CEA [máu] | 250,000.00 | |||
Định lượng CA 125 [máu] | 300,000.00 | |||
Định lượng CA 15 – 3 [máu] | 300,000.00 | |||
Định lượng CA 19 – 9 [máu] | 300,000.00 | |||
CA72.4 | 300,000.00 | |||
CYFRA 21-1 | 250,000.00 | |||
SCC | 300,000.00 | |||
Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||||
Nước tiểu 10 thông số | 60,000.00 | |||
HCG nước tiểu | 80,000.00 | |||
Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM SINH HÓA | ||||
Định lượng Glucose (đường máu) | 50,000.00 | |||
Định lượng Urê [máu] | 50,000.00 | |||
Định lượng Creatinin (chức năng thận) | 50,000.00 | |||
Đo hoạt độ AST (GOT) (men gan) | 50,000.00 | |||
Đo hoạt độ ALT (GPT) (men gan) | 50,000.00 | |||
Đo hoạt độ GGT | 50,000.00 | |||
Định lượng Bilirubin toàn phần [máu] | 50,000.00 | |||
Định lượng Bilirubin trực tiếp [máu] | 50,000.00 | |||
Định lượng Bilirubin gián tiếp [máu] | 50,000.00 | |||
Định lượng Cholesterol toàn phần [máu] | 50,000.00 | |||
Định lượng Triglycerid [máu] | 50,000.00 | |||
Định lượng HDL-C | 50,000.00 | |||
Định lượng LDL-C | 50,000.00 | |||
Định lượng Albumin [máu] | 70,000.00 | |||
Định lượng Globulin [máu] | 70,000.00 | |||
Định lượng Acid Uric [máu] | 60,000.00 | |||
Đo hoạt độ LDH [máu] | 50,000.00 | |||
Đo hoạt độ ALP [máu] | 50,000.00 | |||
Định lượng Protein toàn phần [máu] | 80,000.00 | |||
Định lượng Calci toàn phần [máu] | 60,000.00 | |||
Creatinin (niệu) | 50,000.00 | |||
Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM TẾ BÀO – GIẢI PHẪU BỆNH | ||||
Sinh thiết, giải phẫu bệnh (Dạ dày, đại tràng) | 950,000.00 | |||
Xét nghiệm tế bào dịch màng phổi | 350,000.00 | |||
Pap’smear | 350,000.00 | |||
Tế bào | 350,000.00 | |||
Sinh thiết tức thì | 1,200,000.00 | |||
Giải phẫu bệnh | 450,000.00 | |||
Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM VI SINH – KÝ SINH TRÙNG | ||||
THINPREP pap test | 650,000.00 | |||
Vi khuẩn nhuộm soi [Xét nghiệm dịch âm đạo] | 150,000.00 | |||
Xét nghiệm tinh dịch đồ | 400,000.00 | |||
Soi tươi dịch niệu đạo | 200,000.00 | |||
Vi khuẩn test nhanh [Chlamydia] | 200,000.00 | |||
Xét nghiệm phân + soi kính | 150,000.00 | |||
Vi khuẩn nhuộm soi [Xét nghiệm dịch niệu đạo] | 200,000.00 | |||
Tên loại dịch vụ: 3. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
Tên dịch vụ: CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ | ||||
Chụp cộng hưởng từ | 2,000,000.00 | |||
Tên dịch vụ: CHỤP CT | ||||
Thuốc cản quang | 350,000.00 | |||
CT Sọ não có mở cửa sổ xương in 2 phim | 1,100,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang | 1,350,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang | 1,000,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang | 1,350,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang | 1,000,000.00 | |||
Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D | 1,350,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang | 1,350,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1,000,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) | 1,500,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) | 1,200,000.00 | |||
Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang | 1,000,000.00 | |||
Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang | 1,350,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy | 1,100,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính vùng cổ có tiêm thuốc cản quang | 1,350,000.00 | |||
Chụp cắt lớp vi tính vùng cổ không tiêm thuốc cản quang | 1,000,000.00 | |||
CT thanh quản | 1,000,000.00 | |||
CT xoang | 1,250,000.00 | |||
Tên dịch vụ: CHỤP X-QUANG CÁC CHI | ||||
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [bên phải] | 260,000.00 | |||
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [bên trái] | 260,000.00 | |||
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [bên phải] | 220,000.00 | |||
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [bên trái] | 220,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [chụp thẳng nghiêng bên phải] | 260,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [chụp thẳng nghiêng bên trái] | 260,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [chụp nghiêng bên phải] | 260,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [chụp nghiêng bên trái] | 260,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 160,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp háng nghiêng [bên phải] | 160,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp háng nghiêng [bên trái] | 160,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp vai thẳng [bên phải] | 220,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp vai thẳng [bên trái] | 220,000.00 | |||
Xương đòn trái( T+ N ) | 260,000.00 | |||
Chụp Xquang khung chậu thẳng | 170,000.00 | |||
Xương đùi phải ( T + N ) | 260,000.00 | |||
Tên dịch vụ: CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG | ||||
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng hoặc chếch [Chụp thẳng, nghiêng] | 260,000.00 | |||
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 260,000.00 | |||
Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 260,000.00 | |||
Cột sống thắt lưng (T+N) | 260,000.00 | |||
Cột sống cổ (C1-C7) ( T + N ) | 220,000.00 | |||
Tên dịch vụ: CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT | ||||
Chụp thận có tiêm thuốc cảm quang (UIV) | 600,000.00 | |||
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [chụp thẳng] | 160,000.00 | |||
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [chụp nghiêng] | 160,000.00 | |||
Thực quản 3 tư thế ( T+ N + C ) | 420,000.00 | |||
Dạ dày/Hành tá tràng ( thuốc Barit ) | 420,000.00 | |||
Đại tràng ( thuốc Barit ) | 420,000.00 | |||
Hệ tiết niệu không chuẩn bị | 160,000.00 | |||
Hệ tiết niệu có chuẩn bị | 500,000.00 | |||
Tên dịch vụ: CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU | ||||
Sọ thẳng | 200,000.00 | |||
Sọ nghiêng+ hố yên | 220,000.00 | |||
Sọ ( T + N ) | 200,000.00 | |||
Tên dịch vụ: CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC | ||||
Chụp Xquang tuyến vú [vú phải] | 250,000.00 | |||
Chụp Xquang tuyến vú [vú trái] | 250,000.00 | |||
Chụp Xquang tuyến vú [2 bên] | 500,000.00 | |||
Tim phổi thẳng | 160,000.00 | |||
Tim phổi nghiêng | 160,000.00 | |||
Tim phổi ( T + N ) | 320,000.00 | |||
Lồng ngực thẳng | 160,000.00 | |||
Lồng ngực nghiêng | 160,000.00 | |||
Lồng ngực ( T + N ) | 320,000.00 | |||
Tên dịch vụ: NỘI SOI CỔ TỬ CUNG | ||||
Nội Soi Cổ Tử Cung | 250,000.00 | |||
Tên dịch vụ: NỘI SOI TAI MŨI HỌNG | ||||
Khám tầm soát ung thư Đầu, Mặt, Cổ | 400,000.00 | |||
Nội soi TMH (Mổ) | 200,000.00 | |||
Nội soi TMH ống mềm | 500,000.00 | |||
Nội Soi TMH ( BS. chuyên khoa ) | 300,000.00 | |||
Nội Soi TMH ( PGS ) | 400,000.00 | |||
Tên dịch vụ: NỘI SOI TIÊU HÓA | ||||
Nội soi thực quản (không gây mê) | 700,000.00 | |||
Nội soi dạ dày (không gây mê) | 700,000.00 | |||
Nội soi dạ dày, thực quản | 700,000.00 | |||
Nội soi đại tràng không gây mê | 1,100,000.00 | |||
Nội soi trực tràng | 600,000.00 | |||
Nội soi mềm ống thanh quản | 600,000.00 | |||
Nội soi dạ dày gây mê | 1,300,000.00 | |||
Nội soi đại tràng gây mê | 1,700,000.00 | |||
Nội soi dạ dày – đại tràng gây mê | 3,000,000.00 | |||
Nội soi trực tràng gây mê | 1,200,000.00 | |||
Nội soi dạ dày gây mê (PP Mê hơi) | 1,700,000.00 | |||
Nội soi đại tràng gây mê (PP Mê hơi) | 2,100,000.00 | |||
Nội soi trực tràng gây mê (PP Mê hơi) | 1,600,000.00 | |||
Cắt polype dạ dày, thực quản, hành tá tràng, trực tràng, đại tràng ( từ 1mm – 10mm ) | 2,000,000.00 | |||
Cắt polype dạ dày, thực quản, hành tá tràng, trực tràng, đại tràng ( từ 10mm – 20mm ) | 5,000,000.00 | |||
Cắt polype dạ dày, thực quản, hành tá tràng, trực tràng, đại tràng ( trên 20mm ) | 10,000,000.00 | |||
Tên dịch vụ: SIÊU ÂM | ||||
Siêu âm (theo chỉ định của bác sỹ) | 150,000.00 | |||
Siêu âm (Tuyến giáp hoặc Tuyến vú) | 200,000.00 | |||
Siêu âm tổng quát ổ bụng | 150,000.00 | |||
Siêu âm tuyến Giáp | 200,000.00 | |||
Siêu âm tuyến vú hai bên | 200,000.00 | |||
Siêu âm tuyến giáp (KSK) | 200,000.00 | |||
Siêu âm Vú (KSK) | 200,000.00 | |||
Siêu âm thai 2D | 150,000.00 | |||
Siêu âm vùng cổ – GT | 200,000.00 | |||
Siêu âm tuyến mang tai | 150,000.00 | |||
Siêu âm đầu Dò âm đạo | 200,000.00 | |||
Siêu âm sản khoa 4D phát hiện dị tật – lần 1 ( Thai từ 12 – 28 tuần ) | 200,000.00 | |||
Siêu âm phần phụ | 150,000.00 | |||
Siêu âm thai dưới 12 tuần | 150,000.00 | |||
Siêu âm thai 4D (trên 12 tuần) | 250,000.00 | |||
Siêu âm tinh hoàn | 150,000.00 | |||
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 200,000.00 | |||
Siêu âm khớp vai | 200,000.00 | |||
Siêu âm tiền liệt tuyến | 150,000.00 | |||
Tên loại dịch vụ: 4. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
Tên dịch vụ: ĐIỆN NÃO ĐỒ – ĐIỆN TOÁN | ||||
Điện Não đồ | 400,000.00 | |||
Đo lưu huyết não | 300,000.00 | |||
Tên dịch vụ: ĐIỆN TIM | ||||
Điện tim | 80,000.00 | |||
Tên dịch vụ: ĐO LOÃNG XƯƠNG | ||||
Đo mật độ xương | 100,000.00 | |||
Tên dịch vụ: ĐO THÍNH GIÁC | ||||
Đo thính lực đơn âm | 150,000.00 | |||
Điện thính giác ổn định (ASSR) | 700,000.00 | |||
Tên loại dịch vụ: 5. PHẪU THUẬT-THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||||
Tên dịch vụ: NGOẠI KHOA | ||||
Nứt kẽ hậu môn | 15,000,000.00 | |||
U nhú hậu môn | 5,000,000.00 | |||
Phẫu thuật cắt trĩ | 12,000,000.00 | |||
Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò | 15,000,000.00 | |||
Phẫu thuật thoát vị bẹn | 15,000,000.00 | |||
Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 15,000,000.00 | |||
Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | 20,000,000.00 | |||
Lấy sỏi niệu quản, sỏi bàng quang | 20,000,000.00 | |||
Lấy sỏi bàng quang lần 2, Đóng lỗ rò bàng quang | 20,000,000.00 | |||
Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | 5,000,000.00 | |||
rò hậu môn | 18,000,000.00 | |||
Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 15,000,000.00 | |||
Chính áp xe tầng sinh môn | 10,000,000.00 | |||
Cắt polip niệu đạo | 4,500,000.00 | |||
Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow | 15,000,000.00 | |||
Cắt các u lành tuyến giáp | 15,000,000.00 | |||
Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản, hạ họng | 30,000,000.00 | |||
Phẫu thuật laser cắt u lành thanh quản | 15,000,000.00 | |||
Cắt khối u vùng họng miệng bằng laser | 15,000,000.00 | |||
Cắt u lành tính thanh quản | 15,000,000.00 | |||
Cắt polyp mũi | 12,000,000.00 | |||
Cắt bỏ ung thư Amydan và nạo vét hạch cổ | 20,000,000.00 | |||
Phẫu thuật vét hạch cổ bảo tồn | 20,000,000.00 | |||
Cắt toàn bộ tuyến Giáp và vét hạch cổ 2 bên | 25,000,000.00 | |||
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp | 22,000,000.00 | |||
Tên dịch vụ: SẢN PHỤ KHOA – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH | ||||
Đặt vòng | 500,000.00 | |||
Phá thai nội khoa | 1,200,000.00 | |||
Tên dịch vụ: TAI MŨI HỌNG | ||||
Lấy dị vật mũi | 400,000.00 | |||
Cấy điện cực ốc tai | 20,000,000.00 | |||
Phẫu thuật nội soi mở sàng-hàm, cắt polyp mũi | 12,000,000.00 | |||
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn | 10,000,000.00 | |||
Nạo VA | 8,000,000.00 | |||
Phẫu thuật cắt dây thanh | 20,000,000.00 | |||
Phẫu thuật dính thanh quản | 20,000,000.00 | |||
Chích áp xe quanh Amidan | 1,000,000.00 | |||
Đặt ống thông khí tai | 6,000,000.00 | |||
Thông vòi nhĩ | 200,000.00 | |||
Lấy dị vật tai | 400,000.00 | |||
Phẫu thuật vách ngăn mũi | 10,000,000.00 | |||
Tên dịch vụ: TÁN SỎI | ||||
Tán Sỏi ngoài cơ thể | 3,000,000.00 | |||
Tên dịch vụ: TIÊM CHỦNG | ||||
Phòng bệnh viên gan B – Euvax – Pháp – lọ 0.5ml | 150,000.00 | |||
Huyết thanh kháng viêm gan B – Hepabig – Hàn Quốc | 600,000.00 | |||
Huyết thanh kháng viê gan B – ImmunoHBS – Ý | 2,100,000.00 | |||
Phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi – Rotarix – Bỉ | 800,000.00 | |||
Phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em dưới 8 tháng tuổi – Rotateq – Mỹ | 600,000.00 | |||
Phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi – Rotavin – Việt Nam | 360,000.00 | |||
Phòng bệnh bạch cầu, ho gà, uốn ván, Hib – Pentaxim – Pháp | 800,000.00 | |||
Phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B – Infanrixhexa – Bỉ | 950,000.00 | |||
Phòng bệnh cúm – Vaxigrip – Pháp (Hộp 0.25ml) | 200,000.00 | |||
Phòng bệnh cúm – Vaxigrip – Pháp (Hộp 0.5ml) | 250,000.00 | |||
Phòng bệnh cúm – Ifluvac – Hà Lan | 260,000.00 | |||
Phòng bệnh sởi, quai bị, rubela – MMR II – Mỹ | 250,000.00 | |||
Phòng bệnh viêm màng não mô cầu – MENGO – BC – Cu Ba | 250,000.00 | |||
Phòng bệnh thuỷ đậu – VARAIVAX – Mỹ | 690,000.00 | |||
Phòng bệnh viêm gan A – AVAXIM – Pháp | 400,000.00 | |||
Huyết thanh phòng bệnh uốn ván – SAT – Việt Nam | 70,000.00 | |||
Huyết thanh phòng bệnh uốn ván – Tetanea – Pháp | 150,000.00 | |||
Phòng bệnh uốn ván – Tetavax – Pháp | 150,000.00 | |||
Phòng bệnh uốn ván – VAT – Việt Nam | 60,000.00 | |||
Phòng bệnh thương hàn – Typhimvi – Pháp | 200,000.00 | |||
Phòng bệnh ung thu tử cung – Gadasill – Mỹ | 1,400,000.00 | |||
Phòng bệnh viêm não nhật bản B – Jevax – Việt nam | 150,000.00 | |||
Phòng bệnh liên phế cầu – Synflorix – Bỉ | 880,000.00 | |||
Phòng viêm màng não mủ do não Mô cầu nhóm A+C – MENINGO – Pháp | 250,000.00 | |||
Heberbiovac HB (Vắc xin Viêm gan B) 0.5ml | 150,000.00 | |||
Vắc xin viêm gan A+B Twinrix | 500,000.00 | |||
Vắc xin viêm gan A Havax | 200,000.00 | |||
Vaxigrip 0.5ml | 260,000.00 | |||
Tetraxim (Phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt) – Pháp | 420,000.00 | |||
Phòng bệnh Uốn ván TT | 80,000.00 | |||
Heberbiovax (Vắc xin Viêm gan B) 1ml | 200,000.00 | |||
Gói dịch vụ tiêm chủng cho trẻ từ 0 – 24 tháng tuổi (Gói 4) | 12,080,000.00 | |||
Hexaxim (Phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B) – Pháp | 1,010,000.00 | |||
Phòng bệnh ung thư tử cung – Cevarix – Bỉ | 930,000.00 | |||
Gói dịch vụ tiêm chủng cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi (Gói 3) | 10,560,000.00 | |||
Phòng bệnh lao – BCG – Việt Nam | 150,000.00 | |||
Phòng bệnh viên gan B – Engerix – Bỉ – lọ 0.5ml | 150,000.00 | |||
Phòng bệnh viên gan B – Engerix – Bỉ – lọ 1ml | 200,000.00 |
291 dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm các dịch vụ khám bệnh như xét nghiệm hooc môn/nội tiết, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm thanh học, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm sinh hóa, chụp Ct, chụp Xquang, … Bảng giá chi tiết từ xét nghiệm, chụp, nội soi được liệt kê chính xác như bảng dưới đây.
Sau khi xét nghiệm tổng quát và chi tiết nếu bệnh tình cần phải được chữa trị thì bảng giá 291 dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện An Việt dưới đây chắc chắn sẽ hữu ích để bạn tham khảo đó nhé. Bảng giá bao gồm chi phí phẫu thuật, tán sỏi, tiêm chủng, sản phụ khoa, tai mũi họng…
2. Bảng giá dịch vụ chữa bệnh và tiêm chủng
Tên loại dịch vụ: 5. PHẪU THUẬT-THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||||
Tên dịch vụ: NGOẠI KHOA | ||||
Nứt kẽ hậu môn | 15,000,000.00 | |||
U nhú hậu môn | 5,000,000.00 | |||
Phẫu thuật cắt trĩ | 12,000,000.00 | |||
Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò | 15,000,000.00 | |||
Phẫu thuật thoát vị bẹn | 15,000,000.00 | |||
Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 15,000,000.00 | |||
Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | 20,000,000.00 | |||
Lấy sỏi niệu quản, sỏi bàng quang | 20,000,000.00 | |||
Lấy sỏi bàng quang lần 2, Đóng lỗ rò bàng quang | 20,000,000.00 | |||
Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | 5,000,000.00 | |||
rò hậu môn | 18,000,000.00 | |||
Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 15,000,000.00 | |||
Chính áp xe tầng sinh môn | 10,000,000.00 | |||
Cắt polip niệu đạo | 4,500,000.00 | |||
Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow | 15,000,000.00 | |||
Cắt các u lành tuyến giáp | 15,000,000.00 | |||
Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản, hạ họng | 30,000,000.00 | |||
Phẫu thuật laser cắt u lành thanh quản | 15,000,000.00 | |||
Cắt khối u vùng họng miệng bằng laser | 15,000,000.00 | |||
Cắt u lành tính thanh quản | 15,000,000.00 | |||
Cắt polyp mũi | 12,000,000.00 | |||
Cắt bỏ ung thư Amydan và nạo vét hạch cổ | 20,000,000.00 | |||
Phẫu thuật vét hạch cổ bảo tồn | 20,000,000.00 | |||
Cắt toàn bộ tuyến Giáp và vét hạch cổ 2 bên | 25,000,000.00 | |||
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp | 22,000,000.00 | |||
Tên dịch vụ: SẢN PHỤ KHOA – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH | ||||
Đặt vòng | 500,000.00 | |||
Phá thai nội khoa | 1,200,000.00 | |||
Tên dịch vụ: TAI MŨI HỌNG | ||||
Lấy dị vật mũi | 400,000.00 | |||
Cấy điện cực ốc tai | 20,000,000.00 | |||
Phẫu thuật nội soi mở sàng-hàm, cắt polyp mũi | 12,000,000.00 | |||
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn | 10,000,000.00 | |||
Nạo VA | 8,000,000.00 | |||
Phẫu thuật cắt dây thanh | 20,000,000.00 | |||
Phẫu thuật dính thanh quản | 20,000,000.00 | |||
Chích áp xe quanh Amidan | 1,000,000.00 | |||
Đặt ống thông khí tai | 6,000,000.00 | |||
Thông vòi nhĩ | 200,000.00 | |||
Lấy dị vật tai | 400,000.00 | |||
Phẫu thuật vách ngăn mũi | 10,000,000.00 | |||
Tên dịch vụ: TÁN SỎI | ||||
Tán Sỏi ngoài cơ thể | 3,000,000.00 | |||
Tên dịch vụ: TIÊM CHỦNG | ||||
Phòng bệnh viên gan B – Euvax – Pháp – lọ 0.5ml | 150,000.00 | |||
Huyết thanh kháng viêm gan B – Hepabig – Hàn Quốc | 600,000.00 | |||
Huyết thanh kháng viê gan B – ImmunoHBS – Ý | 2,100,000.00 | |||
Phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi – Rotarix – Bỉ | 800,000.00 | |||
Phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em dưới 8 tháng tuổi – Rotateq – Mỹ | 600,000.00 | |||
Phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi – Rotavin – Việt Nam | 360,000.00 | |||
Phòng bệnh bạch cầu, ho gà, uốn ván, Hib – Pentaxim – Pháp | 800,000.00 | |||
Phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B – Infanrixhexa – Bỉ | 950,000.00 | |||
Phòng bệnh cúm – Vaxigrip – Pháp (Hộp 0.25ml) | 200,000.00 | |||
Phòng bệnh cúm – Vaxigrip – Pháp (Hộp 0.5ml) | 250,000.00 | |||
Phòng bệnh cúm – Ifluvac – Hà Lan | 260,000.00 | |||
Phòng bệnh sởi, quai bị, rubela – MMR II – Mỹ | 250,000.00 | |||
Phòng bệnh viêm màng não mô cầu – MENGO – BC – Cu Ba | 250,000.00 | |||
Phòng bệnh thuỷ đậu – VARAIVAX – Mỹ | 690,000.00 | |||
Phòng bệnh viêm gan A – AVAXIM – Pháp | 400,000.00 | |||
Huyết thanh phòng bệnh uốn ván – SAT – Việt Nam | 70,000.00 | |||
Huyết thanh phòng bệnh uốn ván – Tetanea – Pháp | 150,000.00 | |||
Phòng bệnh uốn ván – Tetavax – Pháp | 150,000.00 | |||
Phòng bệnh uốn ván – VAT – Việt Nam | 60,000.00 | |||
Phòng bệnh thương hàn – Typhimvi – Pháp | 200,000.00 | |||
Phòng bệnh ung thu tử cung – Gadasill – Mỹ | 1,400,000.00 | |||
Phòng bệnh viêm não nhật bản B – Jevax – Việt nam | 150,000.00 | |||
Phòng bệnh liên phế cầu – Synflorix – Bỉ | 880,000.00 | |||
